Nightlux
Guide TN650 Bino LRF

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu
Beschreibung:
Guide TN650 Bino LRF 640X480 Pixel 12µ Pitch!
Biokulares Wärmebildgerät mit Laserentfernungsmesser
Die TN Serie folgt dem klassischen binokularen Design und reduziert das Ermüdungsgefühl bei Langzeitbeobachtung erheblich.
Es verwendet einen hochempfindlichen ungekühlten VOx-IR-Detektor, der Ihnen eine hochwertige Bildgebung und ein beeindruckendes Beobachtungserlebnis mit einem hochauflösenden OLED-Vollfarbdisplay mit 1024 × 768 bietet.
Eine Vielzahl von Funktionen, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wie z. B. Fotos, Videos, WIFI, Laser-Entfernungsmessung, GPS, Kompass usw. 400×300@17µm, VOxDetector-Typ 35mm/F1.2Brennweite =50mKNETD 2,3- bis 9,2-fache Vergrößerung
Auflösung | 640×480 12µ Pitch | |||
Spektralbereich | 8~14µm | |||
Netd | =30mk @ F1 25? |
Objektiv | ||||
---|---|---|---|---|
Brennweite | 50mm F1.2 | |||
Fokusierung | manuell | |||
Sehfeld @1.000 Meter | 153mx115m (8,78°x6,59°) |
Bildwiederholrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bildwiederholrate | 50Hz |
Zoom | ||||
---|---|---|---|---|
Optische Vergrößerung | 2,8x | |||
Digital Zoom | 1x—8x |
Stromversorgung | ||||
---|---|---|---|---|
Batterie | Wechselbare 2 Stück 18650 Akkus | |||
Betriebsdauer | Betriebsdauer = 5,5 Stunden @ 25? ) |
Schnittstellen | ||||
---|---|---|---|---|
USB | Type C (USB 2.0 standard),mit Stromversorgungsfunktion und Datenzugriff | |||
Video interface | Micro HDMI | |||
Wifi | Übertragung von Echtzeitvideos über WLAN, 2,4-G-Frequenz, Entfernung bis zu 15 m |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Display | OLED, 0.39’’ × 2 | |||
Display Auflösung | 1024*768 | |||
Eyepiece | Monokular, Austrittspupillenabstand =16 mm, einstellbare Dioptrie -4~+2 | |||
Videoausgang | HDMI |
Funktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Smooth zoom | ja | |||
Bildschirmhelligkeit | 10 Stufen | |||
Detektor Helligkeit | 10 Stufen | |||
Detektor Kontrast | 10 Stufen | |||
Bildverbesserungs Modus | ja | |||
Bildschirmmodus | enhancement, sensed and natural | |||
Photofunktion | ja | |||
Videofunktion | ja | |||
Wifi1 | Übertragung von Echtzeitvideos über WLAN zur Fernsteuerung, 2,4-G-Frequenzband, Entfernung bis zu 15 m | |||
Farbmodi | Black hot/white hot/adjustable red hot/ iron red/ blue hot/green hot | |||
Hot Spot Tracking | ja | |||
Kalibrierung des Detektors | Automatic compensation, shutter compensation and scene compensation | |||
Automatische Abschaltung | 15,30 oder 60 Minuten | |||
Auto Standby | 5 min, 10 min to 15 min | |||
Language settings | Chinese/English/Russian/German/French |
System Funktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Bild in Bild | Ja | |||
Restore to default | Available | |||
Startup time | 15s (turn on to live image) @25? | |||
Memory | 16GB |
Artikelnr.: 211638_TZG07B50220W0259
Anbieterinformationen
Pott's JagdkontorStephan Pott
Malterhausen Dorf 7a
14913 Niedergörsdorf (Brandenburg)
01749507675
01724560224
www.potts-jagdkontor.de
*1inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten
*2differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten